| Achternaam | Jaar van aankomst of eerste vermelding (*) in Nederlandsch Indië | Naam Indische stamvader (IS) | Geboorteplaats of laatste woonplaats in Europa IS | Geboortedatum IS | naam oudst bekende voorvader in mannelijke lijn IS (VIS) | geboorteplaats of oudst bekende woonplaats VIS | Y-haplogroep IS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brugman | *1642 | ||||||
| Fransz | * omstr. 1650 | ||||||
| Martens | 1694 | ||||||
| Voll | 1698 | ||||||
| Senn van Basel | 1719 | ||||||
| Bangeman | *1724 | ||||||

